Kreismehrkampfmeisterschaften für w/m Jgd (10-15) Frechen, am 23.04.2016 |
Teilnehmer |
StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | Deifuß Lasse | 2006 | M | ASV Köln | 3-K (3) | |
462 | Brosig Clara | 2005 | W | ASV Köln | 3-K (2) | |
463 | Lütke Notarp Philine | 2005 | W | ASV Köln | 3-K (2) | |
464 | Gielen Nel | 2005 | W | ASV Köln | 3-K (2) | |
465 | Özdemir Azra | 2005 | W | ASV Köln | 3-K (2) | |
466 | Özdemir Aysu | 2005 | W | ASV Köln | 3-K (2) | |
467 | Michels Jana | 2005 | W | ASV Köln | 3-K (2) | |
468 | Penzel Philine | 2005 | W | ASV Köln | 3-K (2) | |
469 | Weigl Maya | 2005 | W | ASV Köln | 3-K (2) | |
470 | Yildiz Aleyna | 2005 | W | ASV Köln | 3-K (2) | |
471 | Benz Annika | 2006 | W | ASV Köln | 3-K (1) | |
472 | Büscher Amelie | 2006 | W | ASV Köln | 3-K (1) | |
483 | Nicolay Maiky | 2003 | M | ASV Köln | 4-K (20) | |
484 | Geier Anton | 2004 | M | ASV Köln | 4-K (19) | |
485 | Lee Sian | 2004 | M | ASV Köln | 4-K (19) | |
486 | Reul Fabiana | 2003 | W | ASV Köln | 3-K (6) | |
487 | Reul Emilia | 2003 | W | ASV Köln | 3-K (6) | |
488 | Kesseler Franziska | 2004 | W | ASV Köln | 3-K (5) | |
489 | Wilpert Jonas | 2004 | M | ASV Köln | 3-K (7) | |
998 | Zimmer Lukas | 2005 | M | ASV Köln | 3-K (4) | |
999 | Erdmann Daniel | 2006 | M | ASV Köln | 3-K (3) | |
1000 | Herz Jan Hendrick | 2006 | M | ASV Köln | 3-K (3) | |
473 | Koch Anna | 2006 | W | Brühler TV | 3-K (1) | |
474 | Koch Merle | 2006 | W | Brühler TV | 3-K (1) | |
475 | Kasper Sina | 2006 | W | Brühler TV | 3-K (1) | |
476 | Gottwald Sarah Marie | 2006 | W | Brühler TV | 3-K (1) | |
477 | Seel Emily | 2006 | W | Brühler TV | 3-K (1) | |
478 | Bauer Julia | 2006 | W | Brühler TV | 3-K (1) | |
479 | Knoedl Antonia | 2005 | W | Brühler TV | 3-K (2) | |
480 | Sass Anja | 2005 | W | Brühler TV | 3-K (2) | |
481 | Marx Annkatrin | 2005 | W | Brühler TV | 4-K (14) | |
482 | Kratzel Mick | 2005 | M | Brühler TV | 3-K (4) | |
969 | Zahnen Fabian | 2003 | M | GSV Porz | 3-K (8) | |
970 | Woizenko Maike | 2005 | W | GSV Porz | 3-K (2) | |
971 | Ioannidis Athanasios | 2006 | M | GSV Porz | 3-K (3) | |
972 | Heinrich Kilian | 2006 | M | GSV Porz | 3-K (3) | |
973 | Kreutz Florian | 2002 | M | GSV Porz | 3-K (11) | |
974 | Frey Elisa Helene | 2005 | W | GSV Porz | 3-K (2) | |
975 | Santelmann Finn | 2002 | M | GSV Porz | 3-K (11) | |
976 | Santelmann Mats | 2004 | M | GSV Porz | 3-K (7) | |
977 | Berghausen Justus | 2003 | M | GSV Porz | 3-K (8) | |
978 | Slimi Selma | 2006 | W | GSV Porz | 3-K (1) | |
979 | Fischer Timo | 2006 | M | GSV Porz | 3-K (3) | |
980 | Stricker Paul | 2003 | M | GSV Porz | 3-K (8) | |
981 | Blümel Janina | 2003 | W | GSV Porz | 3-K (6) | |
791 | Notarius Lilly | 2001 | W | LAV Habbelrath-Grefrath | 3-K (10) | |
792 | Räkow Ina | 2001 | W | LAV Habbelrath-Grefrath | 3-K (10) | |
793 | Diedrich Greta | 2002 | W | LAV Habbelrath-Grefrath | 3-K (9) | |
794 | Kühn Karolina | 2002 | W | LAV Habbelrath-Grefrath | 3-K (9) | |
795 | Kube Finja | 2002 | W | LAV Habbelrath-Grefrath | 3-K (9) | |
796 | Schäfer Sophie | 2002 | W | LAV Habbelrath-Grefrath | 3-K (9) | |
797 | Schortmann Anna-Sophie | 2002 | W | LAV Habbelrath-Grefrath | 3-K (9) | |
798 | Beran Hannah | 2004 | W | LAV Habbelrath-Grefrath | 4-K (17) | |
799 | Burek Annouk | 2004 | W | LAV Habbelrath-Grefrath | 4-K (17) | |
800 | Kühn Sina | 2004 | W | LAV Habbelrath-Grefrath | 3-K (5) | |
953 | Krott Finja | 2006 | W | LAV Habbelrath-Grefrath | 3-K (1) | |
954 | Kühn Luisa | 2006 | W | LAV Habbelrath-Grefrath | 3-K (1) | |
955 | Obiaso Cheyane | 2006 | W | LAV Habbelrath-Grefrath | 3-K (1) | |
956 | Kozlyuk Marco | 2001 | M | LAV Habbelrath-Grefrath | 4-K (24) | |
957 | Theisen Jonas | 2001 | M | LAV Habbelrath-Grefrath | 4-K (24) | |
958 | Winters Florian | 2001 | M | LAV Habbelrath-Grefrath | 4-K (24) | |
959 | Zarazúa Nicolas | 2002 | M | LAV Habbelrath-Grefrath | 4-K (23) | |
960 | Reger Christian | 2002 | M | LAV Habbelrath-Grefrath | 4-K (23) | |
961 | Remming Tom | 2002 | M | LAV Habbelrath-Grefrath | 4-K (23) | |
962 | Seibel Jan | 2002 | M | LAV Habbelrath-Grefrath | 4-K (23) | |
963 | Krott Ole | 2004 | M | LAV Habbelrath-Grefrath | 3-K (7) | |
964 | Lingmann Benn | 2004 | M | LAV Habbelrath-Grefrath | 4-K (19) | |
965 | Lingmann Alexander | 2005 | M | LAV Habbelrath-Grefrath | 3-K (4) | |
4 | Hübbers Lea | 2004 | W | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (5) | |
10 | Schiffer Ronja | 2004 | W | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (5) | |
15 | Keßler Eva-Maria | 2004 | W | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (5) | |
18 | Pfordt Johannes | 2004 | M | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (7) | |
23 | Lotz Anna | 2003 | W | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (6) | |
30 | Kerpen Lara | 2003 | W | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (6) | |
36 | Hamoud Yasmin | 2004 | W | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (5) | |
37 | Roth Tobias | 2004 | M | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (7) | |
39 | Löffler Timo | 2003 | M | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (8) | |
53 | Viehofen Lisa | 2003 | M | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (8) | |
601 | Peters Leonie | 2006 | W | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (1) | |
602 | Stahl Lilly | 2006 | W | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (1) | |
606 | Krome Timo | 2006 | M | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (3) | |
650 | Toma Nele | 2005 | W | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (2) | |
679 | Uyamik Oktay | 2005 | W | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (2) | |
693 | Paseka Michaela | 2005 | W | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (2) | |
695 | Gantze Alina | 2005 | W | LC Jugend 07 Bergheim | 3-K (2) | |
54 | Schwertlick Lena | 2005 | W | LT DSHS Köln | 4-K (14) | |
56 | Forsbach Theo | 2004 | M | LT DSHS Köln | 4-K (19) | |
69 | Forsbach Philipp | 2003 | M | LT DSHS Köln | 4-K (20) | |
86 | Rickmann Phil | 2006 | M | LT DSHS Köln | 3-K (3) | |
171 | Rudi Mike | 2006 | M | LT DSHS Köln | 3-K (3) | |
173 | Solf Leo | 2006 | M | LT DSHS Köln | 3-K (3) | |
176 | Veloz Lorena | 2006 | W | LT DSHS Köln | 3-K (1) | |
178 | Hönig Milla | 2005 | W | LT DSHS Köln | 3-K (2) | |
179 | Gorißen Marie | 2006 | W | LT DSHS Köln | 3-K (1) | |
180 | Binder Leonie | 2005 | W | LT DSHS Köln | 3-K (2) | |
192 | Hellmich Karoline | 2006 | W | LT DSHS Köln | 3-K (1) | |
193 | Stollewerk Henri | 2006 | M | LT DSHS Köln | 4-K (15) | |
194 | Göpfert Lucius | 2005 | M | LT DSHS Köln | 4-K (16) | |
195 | Mondry Benedikt | 2005 | M | LT DSHS Köln | 4-K (16) | |
196 | Bausen Frederik | 2006 | M | LT DSHS Köln | 4-K (15) | |
197 | Rütten Per | 2006 | M | LT DSHS Köln | 4-K (15) | |
198 | Reitgruber Nele | 2005 | W | LT DSHS Köln | 4-K (14) | |
199 | Hellmich Mathilda | 2006 | W | LT DSHS Köln | 4-K (13) | |
200 | Kasiske Anton | 2006 | M | LT DSHS Köln | 3-K (3) | |
441 | Zimmer Leslie | 2005 | W | LT DSHS Köln | 3-K (2) | |
444 | Koerth Julia | 2005 | W | LT DSHS Köln | 3-K (2) | |
748 | Kluge Lina | 2004 | W | LT DSHS Köln | 3-K (5) | |
749 | Kötter Ninou | 2004 | W | LT DSHS Köln | 4-K (17) | |
750 | Buschmann Luna | 2004 | W | LT DSHS Köln | 3-K (5) | |
751 | Overkamp Lina | 2004 | W | LT DSHS Köln | 3-K (5) | |
752 | Metzdorf Stine | 2004 | W | LT DSHS Köln | 3-K (5) | |
753 | Seinsche Frieda | 2004 | W | LT DSHS Köln | 3-K (5) | |
754 | Druiventak Salina | 2004 | W | LT DSHS Köln | 3-K (5) | |
755 | Michailidis Maria | 2004 | W | LT DSHS Köln | 3-K (5) | |
756 | Hellriegl Finja | 2004 | W | LT DSHS Köln | 3-K (5) | |
757 | Schafhausen Flora | 2003 | W | LT DSHS Köln | 3-K (6) | |
758 | Rebel Nele | 2003 | W | LT DSHS Köln | 4-K (18) | |
759 | Kar Sara | 2003 | W | LT DSHS Köln | 3-K (6) | |
760 | Schneider Hannah | 2003 | W | LT DSHS Köln | 3-K (6) | |
761 | Evboumwan Celine | 2003 | W | LT DSHS Köln | 4-K (18) | |
762 | Koerth Jennifer | 2003 | W | LT DSHS Köln | 3-K (6) | |
765 | Yildiz Büsra | 2003 | W | LT DSHS Köln | 3-K (6) | |
775 | Wiese Felicia-Nathalie | 2003 | W | LT DSHS Köln | 3-K (6) | |
776 | Hellmig Luzie | 2003 | W | LT DSHS Köln | 3-K (6) | |
777 | Binder Linus | 2004 | M | LT DSHS Köln | 3-K (7) | |
778 | Stenchly Lars | 2003 | M | LT DSHS Köln | 4-K (20) | |
779 | Stepkes Benedikt | 2003 | M | LT DSHS Köln | 3-K (8) | |
780 | Kneitz Mario | 2003 | M | LT DSHS Köln | 4-K (20) | |
781 | Luszczyk Linus | 2003 | M | LT DSHS Köln | 3-K (8) | |
504 | Saßen Kathi | 2002 | W | Pulheimer SC | 3-K (9) | |
573 | Jurisic Mia | 2004 | W | Pulheimer SC | 3-K (5) | |
594 | Ell Lina | 2005 | W | Pulheimer SC | 3-K (2) | |
600 | Bödeker Ben | 2004 | M | Pulheimer SC | 3-K (7) | |
696 | Wüllenweber Bastian | 2003 | M | Pulheimer SC | 3-K (8) | |
968 | Bracht Carlotta | 2004 | W | TSV Glessen | 4-K (17) | |
278 | Büsgen Eva | 2006 | W | Turnerschaft Frechen | 3-K (1) | |
279 | Aissi Iman | 2006 | W | Turnerschaft Frechen | 3-K (1) | |
280 | Ibegbulem Matilda | 2005 | W | Turnerschaft Frechen | 3-K (2) | |
281 | Schröder Sarah | 2004 | W | Turnerschaft Frechen | 3-K (5) | |
285 | Brings Antonia | 2003 | W | Turnerschaft Frechen | 3-K (6) | |
288 | Breuer Katharina | 2002 | W | Turnerschaft Frechen | 3-K (9) | |
312 | Link Annika | 2001 | W | Turnerschaft Frechen | 4-K (22) | |
313 | Erbacher Rosa | 2002 | W | Turnerschaft Frechen | 3-K (9) | |
315 | Gürth Karl | 2006 | M | Turnerschaft Frechen | 3-K (3) | |
324 | Jäger Jason | 2006 | M | Turnerschaft Frechen | 3-K (3) | |
332 | Büttner Niklas | 2006 | M | Turnerschaft Frechen | 3-K (3) | |
342 | Hellmann Fabian | 2006 | M | Turnerschaft Frechen | 3-K (3) | |
347 | Pesch Simon | 2004 | M | Turnerschaft Frechen | 3-K (7) | |
375 | Lutz Paula | 2006 | W | Turnerschaft Frechen | 3-K (1) | |
394 | Sommerfeld Lilly | 2006 | W | Turnerschaft Frechen | 3-K (1) | |
782 | Gräf Jelisa | 2005 | W | Tus 1889 Buir | 3-K (2) | |
783 | Schmitz Alexander | 2006 | M | Tus 1889 Buir | 3-K (3) | |
784 | Daniel Tobias | 2005 | M | Tus 1889 Buir | 3-K (4) | |
785 | Tiedemann Marie | 2004 | W | Tus 1889 Buir | 3-K (5) | |
786 | Dahm Marina | 2004 | W | Tus 1889 Buir | 3-K (5) | |
787 | Daniel Matthias | 2003 | M | Tus 1889 Buir | 3-K (8) | |
788 | Gräf Alois | 2003 | M | Tus 1889 Buir | 3-K (8) | |
789 | Pohl Niklas | 2002 | M | Tus 1889 Buir | 3-K (11) | |
790 | Daniel Andreas | 2001 | M | Tus 1889 Buir | 3-K (12) | |
445 | Badjalimbe Veronique | 2004 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (5) | |
449 | Keita Teneba | 2004 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (5) | |
454 | Werner Emilia | 2004 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (5) | |
455 | Tsassi Kassy | 2003 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (6) | |
456 | Tsassi Melia | 2004 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (5) | |
457 | Vilkaite Evelina | 2004 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (5) | |
458 | Koudoh Lorraine | 2004 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (5) | |
459 | Pfeiffer Lotte | 2004 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (5) | |
460 | Raskob Lilli | 2003 | W | TuS Köln rrh. | 4-K (18) | |
461 | Sakka Laura | 2003 | W | TuS Köln rrh. | 4-K (18) | |
490 | Maier Sonia | 2006 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (1) | |
491 | Schubert Johanna | 2006 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (1) | |
492 | Dreher Melinda | 2006 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (1) | |
493 | Zimmer Paula | 2006 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (1) | |
494 | Pfeiffer Annika | 2006 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (1) | |
495 | Wiesmann Rosa | 2006 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (1) | |
496 | Röttgen Anna | 2006 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (1) | |
497 | Sellhorst Romy | 2006 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (1) | |
498 | Schwermer Tim | 2006 | M | TuS Köln rrh. | 3-K (3) | |
499 | Zabrodski Oleg | 2006 | M | TuS Köln rrh. | 3-K (3) | |
500 | Wawro Paul | 2006 | M | TuS Köln rrh. | 3-K (3) | |
718 | Dücker Jonah | 2006 | M | TuS Köln rrh. | 3-K (3) | |
719 | Klose Henry | 2005 | M | TuS Köln rrh. | 3-K (4) | |
720 | Unterberg Luka | 2005 | M | TuS Köln rrh. | 3-K (4) | |
721 | Röseler Lisa | 2005 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (2) | |
722 | Röseler Leonie | 2005 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (2) | |
723 | Lober Freya | 2005 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (2) | |
724 | Dietze Greta | 2005 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (2) | |
725 | Renken Malena | 2005 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (2) | |
726 | Mundt Annika | 2005 | W | TuS Köln rrh. | 4-K (14) | |
986 | Halbe Jasmin | 2001 | W | TuS Köln rrh. | 4-K (22) | |
987 | Theis Annika | 2002 | W | TuS Köln rrh. | 4-K (21) | |
988 | Raskob Anna | 2002 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (9) | |
989 | Kwofie Cynthia | 2001 | W | TuS Köln rrh. | 4-K (22) | |
990 | Hasselmann Oneika | 2002 | W | TuS Köln rrh. | 3-K (9) | |
991 | Pinger Luis | 2001 | M | TuS Köln rrh. | 4-K (24) | |
992 | Glaser Till | 2002 | M | TuS Köln rrh. | 4-K (23) | |
993 | Heimann Niklas | 2002 | M | TuS Köln rrh. | 4-K (23) | |
994 | Kaufmann Niklas | 2002 | M | TuS Köln rrh. | 4-K (23) | |
995 | Höller Luis | 2002 | M | TuS Köln rrh. | 3-K (11) | |
996 | Röttgen Max | 2002 | M | TuS Köln rrh. | 3-K (11) | |
997 | Theis Benny | 2002 | M | TuS Köln rrh. | 3-K (11) | |
727 | Schmitz Nina | 2002 | W | TUS Wesseling | 3-K (9) | |
728 | Schramm Alina | 2003 | W | TUS Wesseling | 3-K (6) | |
729 | Mifuba Juaninha | 2003 | W | TUS Wesseling | 3-K (6) | |
730 | Seifert Sandra | 2004 | W | TUS Wesseling | 3-K (5) | |
731 | Winter Lara | 2005 | W | TUS Wesseling | 3-K (2) | |
732 | Schmitz Lara | 2006 | W | TUS Wesseling | 3-K (1) | |
733 | Gruber Luisa | 2006 | W | TUS Wesseling | 3-K (1) | |
734 | Ganz Fabian | 2002 | M | TUS Wesseling | 3-K (11) | |
735 | Nürnberg Felix | 2002 | M | TUS Wesseling | 3-K (11) | |
736 | Schilberz Manuel | 2003 | M | TUS Wesseling | 3-K (8) | |
737 | Liesenfeld John | 2003 | M | TUS Wesseling | 3-K (8) | |
738 | Gedecke Luca | 2003 | M | TUS Wesseling | 3-K (8) | |
739 | Alexander Marc | 2003 | M | TUS Wesseling | 3-K (8) | |
740 | Sasikaran Rishy | 2003 | M | TUS Wesseling | 3-K (8) | |
741 | Riedeberger Luca | 2004 | M | TUS Wesseling | 3-K (7) | |
742 | Obermann Florian | 2005 | M | TUS Wesseling | 3-K (4) | |
743 | Seifert Marco | 2005 | M | TUS Wesseling | 3-K (4) | |
744 | Koch Frederic | 2005 | M | TUS Wesseling | 3-K (4) | |
745 | Mielke Alexander | 2006 | M | TUS Wesseling | 3-K (3) | |
746 | Winter Malte | 2006 | M | TUS Wesseling | 3-K (3) | |
747 | Savsek Marvin | 2006 | M | TUS Wesseling | 3-K (3) | |
966 | Harmuth Lina | 2002 | W | TV Kierdorf | 3-K (9) | |
967 | Harmuth Ole | 2006 | M | TV Kierdorf | 4-K (15) | |
982 | Cuevas Celina | 2003 | W | TV Rheingold Zündorf | 4-K (18) | |
983 | Strauch Carina | 2003 | W | TV Rheingold Zündorf | 4-K (18) | |
984 | Voosen Emilia | 2006 | W | TV Rheingold Zündorf | 3-K (1) | |
985 | Voosen Valentina | 2006 | W | TV Rheingold Zündorf | 3-K (1) |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für ART Düsseldorf |
www.seltec.at |