Bei einer Neuanmeldung wird der Beitrag anteilig ab dem Monat des Eintritts sowie eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 15,- erhoben. Danach werden die Beiträge jeweils zu Beginn eines jeden Jahres von Ihrem Konto abgebucht – natürlich nur sofern Sie uns eine Einzugsermächtigung (die jederzeit wieder zurückgezogen werden kann!) gegeben haben.
Es gelten die aktuellen Beiträge :
TS Frechen Beiträge ab 2017 | ||||
2017 | 2018 | 2019 | ||
Badminton | ||||
Kinder | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
Jugendliche 12-18 Jahre | 78,00 | 84,00 | 90,00 | |
Erwachsene | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
Basketball | ||||
Kinder | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
Jugendliche 12-18 Jahre | 96,00 | 102,00 | 108,00 | |
Erwachsene | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
Kinderturnen /Tanzen / Ringen | ||||
Kinder | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
Eltern-Kind-Turnen | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
Breitensport/orientl Tanz | ||||
Walking | ||||
Erwachsene | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
Fitness /Yoga | ||||
Jugendliche 12-18 Jahre | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
Erwachsene | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
Leichtathletik | ||||
Kinder | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
Jugendliche 12-18 Jahre | 78,00 | 84,00 | 90,00 | |
Erwachsene | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
Tischtennnis | ||||
Kinder | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
Jugendliche 12-18 Jahre | 78,00 | 84,00 | 90,00 | |
Erwachsene | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
Volleyball | (falls Volleyball in den Spielbetrieb kommt) | |||
Kinder | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
Jugendliche 12-18 Jahre | 78,00 | 84,00 | 90,00 | |
Erwachsene | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
Taek won do | ||||
Kinder | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
Jugendliche 12-18 Jahre | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
Erwachsene | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
monatliche Zusatzgebühr | 15,00 Euro Kinder und Jugendliche | |||
20,00 Euro für Erwachsene | ||||
Einmalige Gebühren | ||||
einmalige Anmeldegebühr | 15 Euro | |||
einmalige Anmeldegebühr Eltern-Kind-Turnen | 12 Euro | |||
jährliche Bearbeitungsgebühr für Beitragsüberweisungen | 3 Euro | |||
Familienbeiträge: ab drei Mitgliedern einer Familie | ||||
sinkt der addierte Gesamtbeitrag um 15 Prozent, das heißt: | ||||
Jedes Familienmitglied zahlt 15 Prozent weniger als bei einer Einzelmitgliedschaft. | ||||
Beispielrechnung Familienbetrag: | ||||
Erwachsene (Fitness) 138 Euro | ||||
Kind (Basketball) 90 Euro | ||||
Jugendliche (Leichtathletik) 78 Euro | ||||
Familenbeitrag 260,10 Euro (gegenüber 306 Euro Vollbeitrag) |
Achtung: Eine gesonderte Rechnung wird nicht verschickt! Es empfielt sich daher den Abbuchungstermin im Kalender zu notieren.
Für alle Mitglieder, die per Überweisungsträger ihren Beitrag entrichten wollen, muss aufgrund der hierbei anfallenden Personal- und Materialkosten sowie der entstehenden Bankgebühren ab dem 01.01.2005 ein Bearbeitungszuschlag in Höhe von € 3,- berechnet werden, um den sich der Jahresbeitrag dann entsprechend erhöht.
Sollten mindestes drei Mitglieder Ihrer Familie im Verein aktiv sein, können Sie einen Antrag auf den dann günstigeren Familienbeitrag stellen!
Zur Klärung weiterer Fragen rund um das Thema „Beiträge“ steht Ihnen Frau Falk-Stiller gerne zur Verfügung.