Beiträge
Liebe Vereinsmitglieder,
für das Jahr 2023 passen wir die Beiträge an, wie durch den erweiterten Vorstand am 06.12.2022 beschlossen wurden. Weitere Informationen können der geltenden Beitragsordnung vom 06. Dezember 2022 entnommen werden. Die Beitragsordnung kann unter Downloads abgerufen werden. Klicke hier um direkt dorthin zu gelangen. Hier findest du alle Infos im Überblick.
In vielen Bereichen unseres Vereins sind die Ausgaben gestiegen, die wir in Teilen leider durch Beitragserhöhungen ausgleichen müssen. Wir haben mit viel Feingefühl eine angemessene Änderung durchgeführt, wobei Trainingsausfälle, Materialbedarfe, Trainer:innen-Honorare, etc. berücksichtigt wurden.
Auch gibt es von nun an Ermäßigungen neben Familien auch für Schüler:innen, Studierende und Auszubildene zwischen 18 und 25 Jahren i.H.v. 10% des Gesamtbeitrags. Weitere Informationen findest du hier in der Beitragsordnung.
Bei einer Neuanmeldung wird der Beitrag anteilig ab dem Monat des Eintritts sowie eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 15,- erhoben. Danach werden die Beiträge jeweils in der ersten Februarwoche eines jeden Jahres abgebucht – natürlich nur sofern Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat (das jederzeit wieder zurückgezogen werden kann) gegeben haben.
Ohne Einzugsermächtigung erhalten Sie per Post eine Rechnung, müssen dafür aber aufgrund unseres dann größeren Aufwands eine zusätzliche Gebühr von 5 Euro entrichten, die im Rechnungsbetrag schon erhalten ist.
Wir weisen auf eine notwendige Änderung eines ggf. vorliegenden Dauerauftrags hin, die rechtzeitig vorzunehmen ist.
Der Jahresbeitrag setzt sich aus einem allgemeinen Grundbeitrag von 60,00€ zusammen sowie einem abteilungs- und altersspezifischen Zusatzbeitrags zusammen. Bei Mehrfachteilnahmen in verschiedenen Abteilungen gilt die Summe aller Zusatzbeiträge sowie des Grundbeitrags.
Jahresbeiträge 2023 | |||
Abteilung | Altersstufe/Spezifikation | Zusatzbeitrag Altersgruppe/Abteilung in Euro | Gesamtjahresbeitrag in Euro |
Badminton | |||
Kinder | 42,00 | 102,00 | |
Jugendliche 12-18 Jahre | 78,00 | 138,00 | |
Erwachsene | 114,00 | 174,00 | |
Erwachsene Hobbymannschaft | 84,00 | 144,00 | |
Basketball | |||
Kinder | 42,00 | 102,00 | |
Jugendliche 12-18 Jahre | 60,00 | 120,00 | |
Erwachsene | 132,00 | 192,00 | |
Fitness | |||
Erwachsene (2 Angebote) | 90,00 | 150,00 | |
Erwachsene (alle Angebote) | 102,00 | 162,00 | |
Breitensport Senioren | 80,00 | 140,00 | |
Geräteturnen | |||
Kinder | 30,00 | 90,00 | |
Karate | |||
Kinder | 48,00 | 108,00 | |
Kinderturnen | |||
Kinder | 30,00 | 90,00 | |
Eltern-Kind-Turnen | 30,00 | 90,00 | |
Leichtathletik | |||
Kinder | 30,00 | 90,00 | |
Jugendliche 12-18 Jahre | 42,00 | 102,00 | |
Erwachsene | 96,00 | 156,00 | |
Tanzen/Gardetanz | |||
Kinder | 30,00 | 90,00 | |
Jugendliche 12-18 Jahre | 30,00 | 90,00 | |
Erwachsene | 80,00 | 140,00 | |
Tischtennis | |||
Kinder | 42,00 | 102,00 | |
Jugendliche 12-18 Jahre | 72,00 | 132,00 | |
Erwachsene | 96,00 | 168,00 | |
Kunstturnen (Leistungsgruppe) | |||
Minis: 1x Training pro Woche | 300,00 | monatlich 25 € | |
Gruppe 1: 2x Training pro Woche | 708,00 | monatlich 59€ | |
Ermäßigung Familien | Ab 3 Mitgliedern einer Familie sinkt der addierte Gesamtbeitrag um 15 %. Familien sind Eltern, die mit ihren minderjährigen Kindern in einem Haushalt zusammenleben. | ||
Ermäßigung (Schüler:innen, Studierende, Auszubildene) | Schüler:innen, Studierende und Auszubildene erhalten 10% Ermäßigung auf den Gesamtjahresbeitrag. Dieser kann rückwirkend mit einem entsprechenden Nachweis für das betreffende Jahr in der Geschäftsstelle beantragt werden. |
Alle o.g. Angaben ohne Gewähr. Die hier dargestellten Angaben dienen lediglich zur Übersicht. Geltende Beiträge werden in der veröffentlichten, derzeit gültigen Beitragsordnung verbindlich angegeben.