Jahresbeiträge 2024
Teile diese Seite!
Jahresbeiträge 2024 | |||
---|---|---|---|
Abteilung | Altersstufe/Spezifikation | Zusatzbeitrag Altersgruppe/Abteilung in Euro | Gesamtjahresbeitrag in Euro |
Grundbeitrag | für jedes Mitglied | 60,00 | |
Badminton | Kinder (bis 11 Jahre) | 42,00 | 102,00 |
Badminton | Jugendliche (12-18 Jahre) | 78,00 | 138,00 |
Badminton | Erwachsene 18+ | 90,00 | 150,00 |
Basketball | Kinder (bis 11 Jahre) | 54,00 | 114,00 |
Basketball | Jugendliche (12-18 Jahre) | 84,00 | 144,00 |
Basketball | Erwachsene 18+ | 144,00 | 204,00 |
Fitness | Erwachsene 18+ (1 Angebot) | 90,00 | 150,00 |
Fitness | Erwachsene 18+ (AngebotsFLAT) | 102,00 | 162,00 |
Fitness | Breitensport Senioren | 80,00 | 140,00 |
Gerätturnen | Kinder (bis 11 Jahre) | 42,00 | 102,00 |
Kickboxen | Kinder (bis 11 Jahre) | 48,00 | 108,00 |
Kickboxen | Erwachsene 18+ | 90,00 | 150,00 |
Kindersport | Kinder (bis 11 Jahre) | 42,00 | 102,00 |
Kindersport | Eltern-Kind-Turnen | 64,00 | 124,00 |
Leichtathletik | Kinder (bis 11 Jahre) | 42,00 | 102,00 |
Leichtathletik | Jugendliche (12-18 Jahre) | 60,00 | 120,00 |
Leichtathletik | Erwachsene 18+ | 96,00 | 156,00 |
Tanzen/Gardetanz | Kinder (bis 11 Jahre) | 42,00 | 102,00 |
Tanzen/Gardetanz | Jugendliche (12-18 Jahre) | 42,00 | 102,00 |
Tanzen/Gardetanz | Erwachsene 18+ | 90,00 | 150,00 |
Tischtennis | Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 84,00 | 144,00 |
Tischtennis | Erwachsene 18+ | 108,00 | 168,00 |
Kunstturnen Leistungsgruppe | Minis 1x Training/Woche | 300,00 | monatlich 25,00 |
Kunstturnen Leistungsgruppe | Gruppe 1: 2x Training/Woche | 708,00 | monatlich 59,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die hier dargestellten Angaben dienen lediglich zur Übersicht. Geltende Beiträge werden in der veröffentlichten, derzeit gültigen Beitragsordnung verbindlich angegeben.